- 2025年04月06日 16:14:13 : 489パタカ
- 2025年04月06日 14:21:15 : 840パタカ
- 2025年03月18日 23:07:53 : 4,945パタカ
- 2025年03月10日 09:26:04 : 151,168パタカ
- 2025年02月26日 20:01:26 : 3,800パタカ
- 2025年01月17日 20:39:57 : 15パタカ
- 2025年01月14日 14:10:58 : 800パタカ
- 2024年12月28日 18:35:10 : -64900パタカ
- 2024年12月15日 23:13:55 : 3,960パタカ
- 2024年12月10日 13:39:29 : 270パタカ
- 2024年11月01日 19:48:50 : 5,000パタカ
- 2024年10月09日 20:29:14 : 549パタカ
- 2024年08月07日 21:55:59 : 1,700パタカ
- 2024年08月06日 10:51:08 : 998パタカ
- 2024年07月16日 15:48:51 : 8パタカ
- 2024年07月14日 08:13:39 : 3,500,000パタカ
- 2024年07月08日 16:32:04 : 660パタカ
- 2024年07月06日 00:22:36 : 3,600パタカ
- 2024年06月26日 09:04:21 : 45パタカ
- 2024年05月28日 08:44:51 : 498パタカ
- 2024年05月26日 17:25:41 : 390パタカ
- 2024年05月26日 17:25:30 : 4,390パタカ
- 2024年05月15日 08:57:54 : 400パタカ
- 2024年05月13日 12:32:01 : 2,188パタカ
- 2024年03月24日 16:31:57 : 1,480パタカ
- 2024年03月20日 22:12:57 : 980パタカ
- 2024年02月12日 19:52:35 : 10,000,000パタカ
- 2024年02月12日 19:52:30 : 100,000,000パタカ
- 2024年02月11日 19:41:54 : 10,000パタカ
- 2024年02月11日 19:21:19 : 120,000,000パタカ
- 2024年02月11日 19:21:07 : 80,450,000パタカ
- 2024年02月11日 19:21:01 : 80,477,000パタカ
- 2024年02月11日 19:20:55 : 80,499,880パタカ
- 2024年02月11日 19:18:34 : 80,499,990パタカ
- 2024年02月11日 19:18:25 : 80,500,000パタカ
- 2024年02月11日 19:18:17 : 81,000,000パタカ
- 2024年02月11日 19:18:11 : 80,000,000パタカ
- 2024年02月11日 19:02:40 : 5,000,000パタカ
- 2024年02月11日 18:58:15 : 100,000パタカ
- 2024年02月11日 18:55:22 : 5,745,534パタカ
- 2024年02月11日 18:49:32 : 9,999,999,999パタカ
- 2024年02月11日 18:49:20 : 9,999,999,999パタカ
- 2024年02月11日 18:49:16 : 9,999,999,999パタカ
- 2024年02月11日 18:48:54 : 9,999,999,999パタカ
- 2023年12月09日 19:38:26 : 8,000パタカ
- 2023年11月21日 16:39:07 : 120パタカ
- 2023年10月19日 15:51:08 : 1,699パタカ
- 2023年09月29日 09:11:34 : 120,000パタカ
- 2023年09月05日 10:25:48 : 416パタカ
- 2023年09月05日 10:23:27 : 90パタカ
- 2023年08月30日 12:51:13 : 30,000パタカ
- 2023年08月29日 23:52:51 : 60パタカ
- 2023年08月29日 14:23:30 : -29800パタカ
- 2023年07月29日 10:10:49 : 1,598パタカ
- 2023年07月27日 07:49:54 : 1,380パタカ
- 2023年07月25日 14:45:57 : -1998パタカ
- 2023年07月14日 13:51:48 : 31パタカ
- 2023年07月13日 12:19:21 : 3,599パタカ
- 2023年07月11日 20:19:49 : 100パタカ
- 2023年07月07日 11:24:10 : 30パタカ
- 2023年05月26日 00:25:34 : 7,940パタカ
- 2023年05月26日 00:25:22 : -7940パタカ
- 2023年04月13日 04:53:43 : -12500パタカ
- 2023年03月16日 00:24:34 : 249パタカ
- 2023年03月11日 14:07:44 : 51,300パタカ
- 2023年02月14日 23:26:33 : 16,500パタカ
- 2023年02月09日 08:53:23 : 3,000パタカ
- 2023年02月01日 13:02:40 : -2249パタカ
- 2023年01月26日 20:06:42 : -1785パタカ
- 2023年01月25日 10:25:56 : 763パタカ
- 2023年01月19日 05:26:00 : 1,689パタカ
- 2022年12月07日 13:42:28 : 180パタカ
- 2022年11月22日 04:16:48 : 1,888パタカ
- 2022年11月21日 17:19:49 : -1629パタカ
- 2022年11月09日 09:22:01 : 5,300パタカ
- 2022年10月08日 00:38:33 : 105,000パタカ
- 2022年09月28日 21:47:52 : 7,000パタカ
- 2022年09月23日 23:30:54 : -1252パタカ
- 2022年09月19日 18:46:02 : -2940パタカ
- 2022年09月18日 21:52:11 : 15,500パタカ
- 2022年08月11日 11:11:40 : 328パタカ
- 2022年08月11日 11:11:11 : 628パタカ
- 2022年08月11日 11:10:37 : 318パタカ
- 2022年07月20日 14:55:53 : -4パタカ
- 2022年06月16日 15:00:20 : 1,000パタカ
- 2022年05月16日 00:26:23 : 2,049パタカ
- 2022年04月29日 16:06:16 : 1パタカ
- 2022年04月24日 15:32:31 : 804,000,000パタカ
- 2022年04月21日 01:42:50 : 79,800パタカ
- 2022年04月11日 16:16:51 : 130パタカ
- 2022年04月11日 16:16:33 : -130パタカ
- 2022年02月11日 16:18:17 : 222パタカ
- 2022年01月26日 20:04:21 : 1,509パタカ
- 2022年01月11日 20:25:53 : 447,000,000パタカ
- 2021年12月22日 15:45:43 : 9パタカ
- 2021年12月21日 06:29:10 : -340パタカ
- 2021年12月16日 01:52:53 : 2,780パタカ
- 2021年11月25日 21:02:13 : 4,943パタカ
- 2021年10月15日 19:52:49 : 20,000パタカ
- 2021年10月03日 15:50:10 : -463パタカ